ForceWareの比較
[対作]
[経過]
CPU : Athlon 64 3400+ AX / CBASC 0413RPMW
M/B : BIOSTAR K8NHA Pro / BIOS Nha0713 / nForce UDP 4.27
Mem : SanMax PC3200 512MB x 2 / Winbond BH-5 339WF 0116 B
VGA : Leadtek WinFast A400 Ultra TDH / BIOS 5.40.02.15
HDD : Maxtor 6Y080P0
PSU : ETASIS EPAP-560 +3.3V改
O S : Windows 2000 SP4 / DirectX 9.0c
- | 60.72 | 60.85 | 61.76 | 61.77 | 61.82 | 66.29 | 66.51 | 66.70 | 66.72 | 66.77 | 66.81 | 66.93 | 67.02 | 67.20 | 70.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DMark Score | - | 4249 | 4101 | 4092 | 4312 | 4942 | 4936 | 5026 | 5015 | 4963 | 4984 | 5021 | 4973 | 4950 | 4958 |
GT1 | - | 19.0 | 18.7 | 18.2 | 20.1 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 21.8 | 21.8 | 22.5 | 21.7 | 21.7 | 21.6 |
GT2 | - | 13.1 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 14.5 | 14.4 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 |
GT3 | - | 19.8 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 23.8 | 23.8 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 24.3 |
- | 60.72 | 60.85 | 61.76 | 61.77 | 61.82 | 66.29 | 66.51 | 66.70 | 66.72 | 66.77 | 66.81 | 66.93 | 67.02 | 67.20 | 70.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DMark Score | 12105 | 12058 | 12183 | 12169 | 12195 | 12309 | 12302 | 12311 | 12324 | 12335 | 12302 | 12364 | 12351 | 12354 | 12219 |
GT1 | 310.1 | 307.3 | 302.0 | 302.0 | 293.3 | 310.4 | 309.4 | 311.1 | 310.4 | 309.5 | 311.1 | 311.6 | 311.0 | 310.6 | 308.0 |
GT2 | 97.1 | 96.7 | 97.1 | 97.0 | 97.9 | 96.9 | 96.9 | 97.5 | 98.0 | 97.6 | 97.3 | 98.2 | 97.6 | 98.3 | 96.3 |
GT3 | 80.0 | 79.8 | 80.7 | 80.6 | 80.8 | 80.8 | 80.9 | 80.8 | 80.7 | 81.1 | 80.7 | 80.9 | 81.2 | 80.9 | 80.3 |
GT4 | 64.2 | 64.1 | 66.8 | 66.8 | 67.9 | 68.6 | 68.6 | 67.9 | 68.0 | 68.4 | 68.0 | 68.4 | 68.4 | 68.3 | 67.9 |
- | 60.72 | 60.85 | 61.76 | 61.77 | 61.82 | 66.29 | 66.51 | 66.70 | 66.72 | 66.77 | 66.81 | 66.93 | 67.02 | 67.20 | 70.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DMark Score | 24318 | 24198 | 24055 | 24032 | 23863 | 24228 | 24240 | 23973 | 24066 | 24068 | 23974 | 24258 | 24306 | 24175 | 23749 |
Game 1 - Low | 332.7 | 329.3 | 325.8 | 323.0 | 323.9 | 337.1 | 340.2 | 324.6 | 332.4 | 327.7 | 327.1 | 330.3 | 331.5 | 327.6 | 321.6 |
Game 1 - High | 110.4 | 110.0 | 109.8 | 110.4 | 108.8 | 109.0 | 110.4 | 107.6 | 109.2 | 109.1 | 107.4 | 112.2 | 112.3 | 109.8 | 108.0 |
Game 2 - Low | 467.6 | 468.6 | 462.9 | 463.9 | 460.9 | 465.0 | 463.3 | 461.8 | 459.7 | 464.5 | 462.3 | 463.7 | 463.4 | 461.4 | 453.2 |
Game 2 - High | 242.1 | 240.0 | 238.0 | 238.3 | 236.1 | 239.8 | 239.5 | 238.3 | 236.9 | 238.8 | 237.9 | 239.7 | 240.3 | 240.4 | 233.8 |
Game 3 - Low | 300.2 | 296.7 | 296.7 | 295.0 | 292.0 | 296.6 | 295.2 | 294.4 | 293.4 | 294.8 | 294.4 | 299.5 | 300.5 | 297.5 | 290.8 |
Game 3 - High | 134.2 | 133.3 | 131.5 | 131.2 | 130.1 | 132.6 | 132.0 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 131.1 | 133.8 | 134.3 | 132.9 | 130.6 |
Game 4 | 178.9 | 179.4 | 180.7 | 180.7 | 179.8 | 180.8 | 180.8 | 180.8 | 180.6 | 180.7 | 180.5 | 180.5 | 180.7 | 182.4 | 182.4 |
- | 60.72 | 60.85 | 61.76 | 61.77 | 61.82 | 66.29 | 66.51 | 66.70 | 66.72 | 66.77 | 66.81 | 66.93 | 67.02 | 67.20 | 70.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AquaMark Score | 69253 | 68881 | 66903 | 67663 | 66810 | 69383 | 68938 | 68484 | 68428 | 68358 | 68513 | 68781 | 68910 | 68569 | 68051 |
GFX Score | 10287 | 10212 | 9768 | 9930 | 9786 | 10302 | 10233 | 10128 | 10119 | 10092 | 10137 | 10170 | 10197 | 10131 | 10035 |
CPU Score | 10593 | 10579 | 10618 | 10625 | 10526 | 10621 | 10566 | 10573 | 10573 | 10593 | 10575 | 10627 | 10629 | 10612 | 10575 |
GPUロットは10X1T00B30 0428A1 S TAIWANです。
尚、FM Approvedは60.85の他、66.93だそうです。
作成 : 2004/08/20
更新 : 2004/11/18